DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 MEI 2025 SD 31 MEI 2025
PEMOHON : MANDIRI
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Status Permohonan
|
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Mei-2025 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2 | 02-Mei-2025 | 129 | 0 | 1 | 89 | 39 |
3 | 03-Mei-2025 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 |
4 | 04-Mei-2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | 05-Mei-2025 | 133 | 0 | 1 | 92 | 40 |
6 | 06-Mei-2025 | 93 | 2 | 3 | 58 | 30 |
7 | 07-Mei-2025 | 58 | 1 | 1 | 38 | 18 |
8 | 08-Mei-2025 | 56 | 0 | 2 | 37 | 17 |
9 | 09-Mei-2025 | 41 | 0 | 3 | 24 | 14 |
10 | 10-Mei-2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | 11-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12-Mei-2025 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
13 | 13-Mei-2025 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
14 | 14-Mei-2025 | 122 | 9 | 14 | 59 | 40 |
15 | 15-Mei-2025 | 88 | 40 | 14 | 20 | 14 |
16 | 16-Mei-2025 | 27 | 26 | 0 | 0 | 1 |
17 | 17-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19-Mei-2025 | 58 | 51 | 0 | 7 | 0 |
20 | 20-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 841 | | | | |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 MEI 2025 SD 31 MEI 2025
PEMOHON : KECAMATAN
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Status Permohonan
|
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 02-Mei-2025 | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 |
3 | 03-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 04-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 05-Mei-2025 | 40 | 0 | 0 | 36 | 4 |
6 | 06-Mei-2025 | 34 | 2 | 0 | 22 | 10 |
7 | 07-Mei-2025 | 39 | 1 | 0 | 28 | 10 |
8 | 08-Mei-2025 | 24 | 0 | 1 | 19 | 4 |
9 | 09-Mei-2025 | 33 | 0 | 0 | 26 | 7 |
10 | 10-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14-Mei-2025 | 46 | 4 | 5 | 30 | 7 |
15 | 15-Mei-2025 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 |
16 | 16-Mei-2025 | 21 | 0 | 7 | 12 | 2 |
17 | 17-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19-Mei-2025 | 26 | 7 | 14 | 0 | 5 |
20 | 20-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 292 | | | | |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 MEI 2025 SD 31 MEI 2025
PEMOHON : DESA/KELURAHAN
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Status Permohonan
|
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Mei-2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 02-Mei-2025 | 223 | 1 | 2 | 196 | 24 |
3 | 03-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 04-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 05-Mei-2025 | 331 | 1 | 8 | 261 | 61 |
6 | 06-Mei-2025 | 203 | 3 | 8 | 138 | 54 |
7 | 07-Mei-2025 | 224 | 7 | 11 | 159 | 47 |
8 | 08-Mei-2025 | 155 | 3 | 10 | 115 | 27 |
9 | 09-Mei-2025 | 130 | 4 | 5 | 92 | 29 |
10 | 10-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14-Mei-2025 | 281 | 16 | 45 | 162 | 58 |
15 | 15-Mei-2025 | 207 | 80 | 56 | 24 | 47 |
16 | 16-Mei-2025 | 134 | 121 | 9 | 0 | 4 |
17 | 17-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19-Mei-2025 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 2065 | | | | |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 MEI 2025 SD 31 MEI 2025
PEMOHON : FASKES
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Status Permohonan
|
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Mei-2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 02-Mei-2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | 03-Mei-2025 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
4 | 04-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 05-Mei-2025 | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 |
6 | 06-Mei-2025 | 39 | 0 | 1 | 32 | 6 |
7 | 07-Mei-2025 | 18 | 0 | 0 | 13 | 5 |
8 | 08-Mei-2025 | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 |
9 | 09-Mei-2025 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | 10-Mei-2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 11-Mei-2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 12-Mei-2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 13-Mei-2025 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | 14-Mei-2025 | 25 | 0 | 2 | 22 | 1 |
15 | 15-Mei-2025 | 15 | 0 | 6 | 7 | 2 |
16 | 16-Mei-2025 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 |
17 | 17-Mei-2025 | 18 | 1 | 4 | 10 | 3 |
18 | 18-Mei-2025 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | 19-Mei-2025 | 14 | 0 | 11 | 1 | 2 |
20 | 20-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 202 | | | | |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 MEI 2025 SD 31 MEI 2025
BERDASARKAN STATUS PERMOHONAN
Hari Ke |
Tanggal |
Status Permohonan
|
Jumlah |
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Mei-2025 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 |
2 | 02-Mei-2025 | 1 | 3 | 301 | 67 | 372 |
3 | 03-Mei-2025 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 |
4 | 04-Mei-2025 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 05-Mei-2025 | 1 | 9 | 402 | 108 | 520 |
6 | 06-Mei-2025 | 7 | 12 | 250 | 100 | 369 |
7 | 07-Mei-2025 | 9 | 12 | 238 | 80 | 339 |
8 | 08-Mei-2025 | 3 | 13 | 185 | 49 | 250 |
9 | 09-Mei-2025 | 4 | 8 | 150 | 50 | 212 |
10 | 10-Mei-2025 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
11 | 11-Mei-2025 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | 12-Mei-2025 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
13 | 13-Mei-2025 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 |
14 | 14-Mei-2025 | 29 | 66 | 273 | 106 | 474 |
15 | 15-Mei-2025 | 121 | 77 | 59 | 65 | 322 |
16 | 16-Mei-2025 | 147 | 17 | 17 | 11 | 192 |
17 | 17-Mei-2025 | 1 | 4 | 10 | 3 | 18 |
18 | 18-Mei-2025 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
19 | 19-Mei-2025 | 234 | 25 | 8 | 7 | 274 |
20 | 20-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | | | | | 3400 |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 MEI 2025 SD 31 MEI 2025
BERDASARKAN SUMBER PERMOHONAN
Hari Ke |
Tanggal |
Jenis Permohonan
|
Jumlah |
MANDIRI |
DESA/KEL |
KECAMATAN |
FASKES |
1 | 01-Mei-2025 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 |
2 | 02-Mei-2025 | 129 | 223 | 17 | 3 | 372 |
3 | 03-Mei-2025 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 |
4 | 04-Mei-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 05-Mei-2025 | 133 | 331 | 40 | 16 | 520 |
6 | 06-Mei-2025 | 93 | 203 | 34 | 39 | 369 |
7 | 07-Mei-2025 | 58 | 224 | 39 | 18 | 339 |
8 | 08-Mei-2025 | 56 | 155 | 24 | 15 | 250 |
9 | 09-Mei-2025 | 41 | 130 | 33 | 8 | 212 |
10 | 10-Mei-2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
11 | 11-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | 12-Mei-2025 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
13 | 13-Mei-2025 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
14 | 14-Mei-2025 | 122 | 281 | 46 | 25 | 474 |
15 | 15-Mei-2025 | 88 | 207 | 12 | 15 | 322 |
16 | 16-Mei-2025 | 27 | 134 | 21 | 10 | 192 |
17 | 17-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
18 | 18-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | 19-Mei-2025 | 58 | 176 | 26 | 14 | 274 |
20 | 20-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Mei-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 841 | 2065 | 292 | 202 | 3400 |
% | 25% | 61% | 9% | 6% | |
ANALISIS KINERJA PELAYANAN : |
Total Permohonan SAMPAI HARI INI |
3400 |
|
|
Rerata Jumlah Permohonan HARIAN |
179 |
|
|
Rerata harian permohonan MANDIRI |
44 |
25% |
|
Rerata harian permohonan DESA/KEL |
109 |
61% |
|
Rerata harian permohonan KECAMATAN |
15 |
9% |
|
Rerata harian permohonan FASKES |
11 |
6% |
|
Rerata harian AKTIVASI AKUN MANDIRI |
37 |
|
|
JUMLAH AKTIVIASI AKUN MANDIRI SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP
OPTIMASASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 MEI 2025 SD 31 MEI 2025
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Keterangan |
1 | 01-Mei-2025 | 36 | |
2 | 02-Mei-2025 | 60 | |
3 | 03-Mei-2025 | 19 | |
4 | 04-Mei-2025 | 9 | |
5 | 05-Mei-2025 | 87 | |
6 | 06-Mei-2025 | 55 | |
7 | 07-Mei-2025 | 46 | |
8 | 08-Mei-2025 | 38 | |
9 | 09-Mei-2025 | 40 | |
10 | 10-Mei-2025 | 17 | |
11 | 11-Mei-2025 | 14 | |
12 | 12-Mei-2025 | 12 | |
13 | 13-Mei-2025 | 18 | |
14 | 14-Mei-2025 | 69 | |
15 | 15-Mei-2025 | 48 | |
16 | 16-Mei-2025 | 47 | |
17 | 17-Mei-2025 | 21 | |
18 | 18-Mei-2025 | 28 | |
19 | 19-Mei-2025 | 39 | |
20 | 20-Mei-2025 | 0 | |
21 | 21-Mei-2025 | 0 | |
22 | 22-Mei-2025 | 0 | |
23 | 23-Mei-2025 | 0 | |
24 | 24-Mei-2025 | 0 | |
25 | 25-Mei-2025 | 0 | |
26 | 26-Mei-2025 | 0 | |
27 | 27-Mei-2025 | 0 | |
28 | 28-Mei-2025 | 0 | |
29 | 29-Mei-2025 | 0 | |
30 | 30-Mei-2025 | 0 | |
31 | 31-Mei-2025 | 0 | |
JML | 703 | |