DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 NOVEMBER 2024 SD 30 NOVEMBER 2024
PEMOHON : MANDIRI
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Status Permohonan
|
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Nov-2024 | 49 | 0 | 0 | 33 | 16 |
2 | 02-Nov-2024 | 22 | 0 | 0 | 11 | 11 |
3 | 03-Nov-2024 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
4 | 04-Nov-2024 | 70 | 0 | 0 | 40 | 30 |
5 | 05-Nov-2024 | 35 | 0 | 0 | 21 | 14 |
6 | 06-Nov-2024 | 61 | 0 | 0 | 38 | 23 |
7 | 07-Nov-2024 | 67 | 0 | 0 | 42 | 25 |
8 | 08-Nov-2024 | 72 | 0 | 0 | 40 | 32 |
9 | 09-Nov-2024 | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 |
10 | 10-Nov-2024 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
11 | 11-Nov-2024 | 64 | 0 | 0 | 39 | 25 |
12 | 12-Nov-2024 | 71 | 0 | 0 | 54 | 17 |
13 | 13-Nov-2024 | 71 | 0 | 0 | 59 | 12 |
14 | 14-Nov-2024 | 58 | 0 | 0 | 41 | 17 |
15 | 15-Nov-2024 | 64 | 0 | 0 | 46 | 18 |
16 | 16-Nov-2024 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 |
17 | 17-Nov-2024 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
18 | 18-Nov-2024 | 41 | 0 | 2 | 29 | 10 |
19 | 19-Nov-2024 | 75 | 0 | 6 | 42 | 27 |
20 | 20-Nov-2024 | 67 | 1 | 13 | 33 | 20 |
21 | 21-Nov-2024 | 47 | 14 | 16 | 6 | 11 |
22 | 22-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 981 | | | | |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 NOVEMBER 2024 SD 30 NOVEMBER 2024
PEMOHON : KECAMATAN
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Status Permohonan
|
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Nov-2024 | 20 | 0 | 0 | 18 | 2 |
2 | 02-Nov-2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 03-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 04-Nov-2024 | 25 | 0 | 0 | 24 | 1 |
5 | 05-Nov-2024 | 25 | 0 | 0 | 20 | 5 |
6 | 06-Nov-2024 | 18 | 0 | 0 | 16 | 2 |
7 | 07-Nov-2024 | 25 | 0 | 0 | 21 | 4 |
8 | 08-Nov-2024 | 23 | 0 | 0 | 21 | 2 |
9 | 09-Nov-2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | 10-Nov-2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | 11-Nov-2024 | 18 | 0 | 0 | 16 | 2 |
12 | 12-Nov-2024 | 21 | 0 | 0 | 16 | 5 |
13 | 13-Nov-2024 | 24 | 0 | 0 | 22 | 2 |
14 | 14-Nov-2024 | 21 | 0 | 0 | 17 | 4 |
15 | 15-Nov-2024 | 29 | 0 | 0 | 26 | 3 |
16 | 16-Nov-2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | 17-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18-Nov-2024 | 19 | 0 | 0 | 15 | 4 |
19 | 19-Nov-2024 | 15 | 0 | 1 | 12 | 2 |
20 | 20-Nov-2024 | 31 | 0 | 10 | 13 | 8 |
21 | 21-Nov-2024 | 37 | 5 | 16 | 11 | 5 |
22 | 22-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 362 | | | | |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 NOVEMBER 2024 SD 30 NOVEMBER 2024
PEMOHON : DESA/KELURAHAN
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Status Permohonan
|
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Nov-2024 | 100 | 0 | 0 | 93 | 7 |
2 | 02-Nov-2024 | 25 | 0 | 0 | 24 | 1 |
3 | 03-Nov-2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 04-Nov-2024 | 124 | 0 | 0 | 108 | 16 |
5 | 05-Nov-2024 | 140 | 0 | 0 | 119 | 21 |
6 | 06-Nov-2024 | 134 | 0 | 0 | 115 | 19 |
7 | 07-Nov-2024 | 93 | 0 | 0 | 83 | 10 |
8 | 08-Nov-2024 | 79 | 0 | 0 | 67 | 12 |
9 | 09-Nov-2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 10-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-Nov-2024 | 122 | 0 | 1 | 111 | 10 |
12 | 12-Nov-2024 | 115 | 0 | 0 | 105 | 10 |
13 | 13-Nov-2024 | 123 | 0 | 0 | 120 | 3 |
14 | 14-Nov-2024 | 111 | 0 | 0 | 95 | 16 |
15 | 15-Nov-2024 | 98 | 1 | 0 | 80 | 17 |
16 | 16-Nov-2024 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 |
17 | 17-Nov-2024 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | 18-Nov-2024 | 129 | 1 | 2 | 112 | 14 |
19 | 19-Nov-2024 | 136 | 0 | 22 | 101 | 13 |
20 | 20-Nov-2024 | 124 | 0 | 32 | 76 | 16 |
21 | 21-Nov-2024 | 144 | 58 | 40 | 31 | 15 |
22 | 22-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 1813 | | | | |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 NOVEMBER 2024 SD 30 NOVEMBER 2024
PEMOHON : FASKES
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Status Permohonan
|
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Nov-2024 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2 | 02-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 03-Nov-2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 04-Nov-2024 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
5 | 05-Nov-2024 | 20 | 0 | 0 | 18 | 2 |
6 | 06-Nov-2024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
7 | 07-Nov-2024 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
8 | 08-Nov-2024 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 |
9 | 09-Nov-2024 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
10 | 10-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-Nov-2024 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
12 | 12-Nov-2024 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
13 | 13-Nov-2024 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 |
14 | 14-Nov-2024 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
15 | 15-Nov-2024 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
16 | 16-Nov-2024 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | 17-Nov-2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 18-Nov-2024 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
19 | 19-Nov-2024 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 |
20 | 20-Nov-2024 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
21 | 21-Nov-2024 | 16 | 0 | 9 | 5 | 2 |
22 | 22-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 266 | | | | |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 NOVEMBER 2024 SD 30 NOVEMBER 2024
BERDASARKAN STATUS PERMOHONAN
Hari Ke |
Tanggal |
Status Permohonan
|
Jumlah |
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Nov-2024 | 0 | 0 | 155 | 26 | 181 |
2 | 02-Nov-2024 | 0 | 0 | 37 | 12 | 49 |
3 | 03-Nov-2024 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
4 | 04-Nov-2024 | 0 | 0 | 188 | 47 | 235 |
5 | 05-Nov-2024 | 0 | 0 | 178 | 42 | 220 |
6 | 06-Nov-2024 | 0 | 0 | 193 | 44 | 237 |
7 | 07-Nov-2024 | 0 | 0 | 164 | 39 | 203 |
8 | 08-Nov-2024 | 0 | 0 | 143 | 47 | 190 |
9 | 09-Nov-2024 | 0 | 1 | 17 | 13 | 31 |
10 | 10-Nov-2024 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
11 | 11-Nov-2024 | 0 | 1 | 189 | 37 | 227 |
12 | 12-Nov-2024 | 0 | 0 | 192 | 32 | 224 |
13 | 13-Nov-2024 | 0 | 0 | 216 | 20 | 236 |
14 | 14-Nov-2024 | 0 | 0 | 166 | 37 | 203 |
15 | 15-Nov-2024 | 1 | 0 | 173 | 38 | 212 |
16 | 16-Nov-2024 | 0 | 0 | 18 | 7 | 25 |
17 | 17-Nov-2024 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
18 | 18-Nov-2024 | 1 | 4 | 177 | 28 | 210 |
19 | 19-Nov-2024 | 0 | 30 | 166 | 42 | 238 |
20 | 20-Nov-2024 | 1 | 56 | 128 | 44 | 229 |
21 | 21-Nov-2024 | 77 | 81 | 53 | 33 | 244 |
22 | 22-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | | | | | 3422 |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 NOVEMBER 2024 SD 30 NOVEMBER 2024
BERDASARKAN SUMBER PERMOHONAN
Hari Ke |
Tanggal |
Jenis Permohonan
|
Jumlah |
MANDIRI |
DESA/KEL |
KECAMATAN |
FASKES |
1 | 01-Nov-2024 | 49 | 100 | 20 | 12 | 181 |
2 | 02-Nov-2024 | 22 | 25 | 2 | 0 | 49 |
3 | 03-Nov-2024 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 |
4 | 04-Nov-2024 | 70 | 124 | 25 | 16 | 235 |
5 | 05-Nov-2024 | 35 | 140 | 25 | 20 | 220 |
6 | 06-Nov-2024 | 61 | 134 | 18 | 24 | 237 |
7 | 07-Nov-2024 | 67 | 93 | 25 | 18 | 203 |
8 | 08-Nov-2024 | 72 | 79 | 23 | 16 | 190 |
9 | 09-Nov-2024 | 21 | 3 | 2 | 5 | 31 |
10 | 10-Nov-2024 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
11 | 11-Nov-2024 | 64 | 122 | 18 | 23 | 227 |
12 | 12-Nov-2024 | 71 | 115 | 21 | 17 | 224 |
13 | 13-Nov-2024 | 71 | 123 | 24 | 18 | 236 |
14 | 14-Nov-2024 | 58 | 111 | 21 | 13 | 203 |
15 | 15-Nov-2024 | 64 | 98 | 29 | 21 | 212 |
16 | 16-Nov-2024 | 9 | 7 | 4 | 5 | 25 |
17 | 17-Nov-2024 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 |
18 | 18-Nov-2024 | 41 | 129 | 19 | 21 | 210 |
19 | 19-Nov-2024 | 75 | 136 | 15 | 12 | 238 |
20 | 20-Nov-2024 | 67 | 124 | 31 | 7 | 229 |
21 | 21-Nov-2024 | 47 | 144 | 37 | 16 | 244 |
22 | 22-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Nov-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 981 | 1813 | 362 | 266 | 3422 |
% | 29% | 53% | 11% | 8% | |
ANALISIS KINERJA PELAYANAN : |
Total Permohonan SAMPAI HARI INI |
3422 |
|
|
Rerata Jumlah Permohonan HARIAN |
163 |
|
|
Rerata harian permohonan MANDIRI |
47 |
29% |
|
Rerata harian permohonan DESA/KEL |
86 |
53% |
|
Rerata harian permohonan KECAMATAN |
17 |
11% |
|
Rerata harian permohonan FASKES |
13 |
8% |
|
Rerata harian AKTIVASI AKUN MANDIRI |
29 |
|
|
JUMLAH AKTIVIASI AKUN MANDIRI SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP
OPTIMASASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 NOVEMBER 2024 SD 30 NOVEMBER 2024
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Keterangan |
1 | 01-Nov-2024 | 19 | |
2 | 02-Nov-2024 | 26 | |
3 | 03-Nov-2024 | 13 | |
4 | 04-Nov-2024 | 39 | |
5 | 05-Nov-2024 | 38 | |
6 | 06-Nov-2024 | 31 | |
7 | 07-Nov-2024 | 35 | |
8 | 08-Nov-2024 | 44 | |
9 | 09-Nov-2024 | 11 | |
10 | 10-Nov-2024 | 15 | |
11 | 11-Nov-2024 | 36 | |
12 | 12-Nov-2024 | 32 | |
13 | 13-Nov-2024 | 32 | |
14 | 14-Nov-2024 | 48 | |
15 | 15-Nov-2024 | 34 | |
16 | 16-Nov-2024 | 11 | |
17 | 17-Nov-2024 | 15 | |
18 | 18-Nov-2024 | 33 | |
19 | 19-Nov-2024 | 33 | |
20 | 20-Nov-2024 | 40 | |
21 | 21-Nov-2024 | 25 | |
22 | 22-Nov-2024 | 0 | |
23 | 23-Nov-2024 | 0 | |
24 | 24-Nov-2024 | 0 | |
25 | 25-Nov-2024 | 0 | |
26 | 26-Nov-2024 | 0 | |
27 | 27-Nov-2024 | 0 | |
28 | 28-Nov-2024 | 0 | |
29 | 29-Nov-2024 | 0 | |
30 | 30-Nov-2024 | 0 | |
JML | 610 | |