DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 AGUSTUS 2025 SD 31 AGUSTUS 2025
PEMOHON : MANDIRI
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Status Permohonan
|
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Agust-2025 | 49 | 0 | 0 | 39 | 10 |
2 | 02-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 03-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 04-Agust-2025 | 111 | 1 | 0 | 78 | 32 |
5 | 05-Agust-2025 | 81 | 0 | 1 | 58 | 22 |
6 | 06-Agust-2025 | 63 | 0 | 1 | 47 | 15 |
7 | 07-Agust-2025 | 49 | 0 | 0 | 31 | 18 |
8 | 08-Agust-2025 | 49 | 0 | 0 | 37 | 12 |
9 | 09-Agust-2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 10-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-Agust-2025 | 76 | 0 | 1 | 57 | 18 |
12 | 12-Agust-2025 | 88 | 1 | 0 | 68 | 19 |
13 | 13-Agust-2025 | 83 | 0 | 1 | 65 | 17 |
14 | 14-Agust-2025 | 89 | 3 | 0 | 57 | 29 |
15 | 15-Agust-2025 | 50 | 2 | 5 | 33 | 10 |
16 | 16-Agust-2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 17-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18-Agust-2025 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | 19-Agust-2025 | 143 | 7 | 13 | 89 | 34 |
20 | 20-Agust-2025 | 104 | 32 | 15 | 46 | 11 |
21 | 21-Agust-2025 | 104 | 86 | 5 | 12 | 1 |
22 | 22-Agust-2025 | 93 | 81 | 12 | 0 | 0 |
23 | 23-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 1239 | | | | |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 AGUSTUS 2025 SD 31 AGUSTUS 2025
PEMOHON : KECAMATAN
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Status Permohonan
|
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Agust-2025 | 36 | 0 | 0 | 28 | 8 |
2 | 02-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 03-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 04-Agust-2025 | 29 | 0 | 0 | 26 | 3 |
5 | 05-Agust-2025 | 19 | 0 | 0 | 16 | 3 |
6 | 06-Agust-2025 | 36 | 0 | 0 | 32 | 4 |
7 | 07-Agust-2025 | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 |
8 | 08-Agust-2025 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
9 | 09-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-Agust-2025 | 36 | 0 | 0 | 30 | 6 |
12 | 12-Agust-2025 | 25 | 0 | 0 | 19 | 6 |
13 | 13-Agust-2025 | 25 | 0 | 1 | 21 | 3 |
14 | 14-Agust-2025 | 32 | 0 | 2 | 27 | 3 |
15 | 15-Agust-2025 | 22 | 0 | 0 | 19 | 3 |
16 | 16-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19-Agust-2025 | 51 | 0 | 3 | 40 | 8 |
20 | 20-Agust-2025 | 26 | 0 | 1 | 17 | 8 |
21 | 21-Agust-2025 | 19 | 0 | 3 | 11 | 5 |
22 | 22-Agust-2025 | 23 | 0 | 11 | 8 | 4 |
23 | 23-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 403 | | | | |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 AGUSTUS 2025 SD 31 AGUSTUS 2025
PEMOHON : DESA/KELURAHAN
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Status Permohonan
|
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Agust-2025 | 118 | 0 | 0 | 108 | 10 |
2 | 02-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 03-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 04-Agust-2025 | 195 | 2 | 0 | 162 | 31 |
5 | 05-Agust-2025 | 185 | 1 | 0 | 142 | 42 |
6 | 06-Agust-2025 | 171 | 2 | 0 | 150 | 19 |
7 | 07-Agust-2025 | 121 | 3 | 1 | 100 | 17 |
8 | 08-Agust-2025 | 93 | 1 | 3 | 74 | 15 |
9 | 09-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-Agust-2025 | 194 | 1 | 0 | 162 | 31 |
12 | 12-Agust-2025 | 154 | 4 | 0 | 132 | 18 |
13 | 13-Agust-2025 | 119 | 2 | 1 | 98 | 18 |
14 | 14-Agust-2025 | 109 | 3 | 2 | 76 | 28 |
15 | 15-Agust-2025 | 139 | 8 | 11 | 108 | 12 |
16 | 16-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19-Agust-2025 | 190 | 4 | 9 | 134 | 43 |
20 | 20-Agust-2025 | 119 | 36 | 55 | 17 | 11 |
21 | 21-Agust-2025 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 |
22 | 22-Agust-2025 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Agust-2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 2149 | | | | |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 AGUSTUS 2025 SD 31 AGUSTUS 2025
PEMOHON : FASKES
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Status Permohonan
|
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Agust-2025 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 | 02-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 03-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 04-Agust-2025 | 22 | 2 | 0 | 18 | 2 |
5 | 05-Agust-2025 | 17 | 0 | 0 | 15 | 2 |
6 | 06-Agust-2025 | 26 | 0 | 0 | 22 | 4 |
7 | 07-Agust-2025 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8 | 08-Agust-2025 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
9 | 09-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-Agust-2025 | 40 | 0 | 0 | 31 | 9 |
12 | 12-Agust-2025 | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 |
13 | 13-Agust-2025 | 17 | 0 | 1 | 14 | 2 |
14 | 14-Agust-2025 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 |
15 | 15-Agust-2025 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 |
16 | 16-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19-Agust-2025 | 24 | 1 | 1 | 19 | 3 |
20 | 20-Agust-2025 | 14 | 1 | 0 | 8 | 5 |
21 | 21-Agust-2025 | 28 | 2 | 17 | 8 | 1 |
22 | 22-Agust-2025 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 |
23 | 23-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 269 | | | | |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 AGUSTUS 2025 SD 31 AGUSTUS 2025
BERDASARKAN STATUS PERMOHONAN
Hari Ke |
Tanggal |
Status Permohonan
|
Jumlah |
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Agust-2025 | 0 | 0 | 178 | 29 | 207 |
2 | 02-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 03-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 04-Agust-2025 | 5 | 0 | 284 | 68 | 357 |
5 | 05-Agust-2025 | 1 | 1 | 231 | 69 | 302 |
6 | 06-Agust-2025 | 2 | 1 | 251 | 42 | 296 |
7 | 07-Agust-2025 | 3 | 1 | 150 | 38 | 192 |
8 | 08-Agust-2025 | 1 | 3 | 133 | 27 | 164 |
9 | 09-Agust-2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 10-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-Agust-2025 | 1 | 1 | 280 | 64 | 346 |
12 | 12-Agust-2025 | 5 | 0 | 238 | 44 | 287 |
13 | 13-Agust-2025 | 2 | 4 | 198 | 40 | 244 |
14 | 14-Agust-2025 | 6 | 4 | 164 | 65 | 239 |
15 | 15-Agust-2025 | 10 | 17 | 171 | 25 | 223 |
16 | 16-Agust-2025 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 17-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18-Agust-2025 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
19 | 19-Agust-2025 | 12 | 26 | 282 | 88 | 408 |
20 | 20-Agust-2025 | 69 | 71 | 88 | 35 | 263 |
21 | 21-Agust-2025 | 207 | 25 | 31 | 8 | 271 |
22 | 22-Agust-2025 | 212 | 28 | 8 | 4 | 252 |
23 | 23-Agust-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 24-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | | | | | 4060 |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 AGUSTUS 2025 SD 31 AGUSTUS 2025
BERDASARKAN SUMBER PERMOHONAN
Hari Ke |
Tanggal |
Jenis Permohonan
|
Jumlah |
MANDIRI |
DESA/KEL |
KECAMATAN |
FASKES |
1 | 01-Agust-2025 | 49 | 118 | 36 | 4 | 207 |
2 | 02-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 03-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 04-Agust-2025 | 111 | 195 | 29 | 22 | 357 |
5 | 05-Agust-2025 | 81 | 185 | 19 | 17 | 302 |
6 | 06-Agust-2025 | 63 | 171 | 36 | 26 | 296 |
7 | 07-Agust-2025 | 49 | 121 | 16 | 6 | 192 |
8 | 08-Agust-2025 | 49 | 93 | 8 | 14 | 164 |
9 | 09-Agust-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 10-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-Agust-2025 | 76 | 194 | 36 | 40 | 346 |
12 | 12-Agust-2025 | 88 | 154 | 25 | 20 | 287 |
13 | 13-Agust-2025 | 83 | 119 | 25 | 17 | 244 |
14 | 14-Agust-2025 | 89 | 109 | 32 | 9 | 239 |
15 | 15-Agust-2025 | 50 | 139 | 22 | 12 | 223 |
16 | 16-Agust-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 17-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18-Agust-2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 19-Agust-2025 | 143 | 190 | 51 | 24 | 408 |
20 | 20-Agust-2025 | 104 | 119 | 26 | 14 | 263 |
21 | 21-Agust-2025 | 104 | 120 | 19 | 28 | 271 |
22 | 22-Agust-2025 | 93 | 120 | 23 | 16 | 252 |
23 | 23-Agust-2025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | 24-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Agust-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 1239 | 2149 | 403 | 269 | 4060 |
% | 31% | 53% | 10% | 7% | |
ANALISIS KINERJA PELAYANAN : |
Total Permohonan SAMPAI HARI INI |
4060 |
|
|
Rerata Jumlah Permohonan HARIAN |
214 |
|
|
Rerata harian permohonan MANDIRI |
65 |
31% |
|
Rerata harian permohonan DESA/KEL |
113 |
53% |
|
Rerata harian permohonan KECAMATAN |
21 |
10% |
|
Rerata harian permohonan FASKES |
14 |
7% |
|
Rerata harian AKTIVASI AKUN MANDIRI |
27 |
|
|
JUMLAH AKTIVIASI AKUN MANDIRI SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP
OPTIMASASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 AGUSTUS 2025 SD 31 AGUSTUS 2025
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Keterangan |
1 | 01-Agust-2025 | 26 | |
2 | 02-Agust-2025 | 14 | |
3 | 03-Agust-2025 | 17 | |
4 | 04-Agust-2025 | 41 | |
5 | 05-Agust-2025 | 44 | |
6 | 06-Agust-2025 | 29 | |
7 | 07-Agust-2025 | 30 | |
8 | 08-Agust-2025 | 23 | |
9 | 09-Agust-2025 | 15 | |
10 | 10-Agust-2025 | 11 | |
11 | 11-Agust-2025 | 37 | |
12 | 12-Agust-2025 | 34 | |
13 | 13-Agust-2025 | 45 | |
14 | 14-Agust-2025 | 30 | |
15 | 15-Agust-2025 | 29 | |
16 | 16-Agust-2025 | 9 | |
17 | 17-Agust-2025 | 12 | |
18 | 18-Agust-2025 | 12 | |
19 | 19-Agust-2025 | 45 | |
20 | 20-Agust-2025 | 33 | |
21 | 21-Agust-2025 | 38 | |
22 | 22-Agust-2025 | 25 | |
23 | 23-Agust-2025 | 0 | |
24 | 24-Agust-2025 | 0 | |
25 | 25-Agust-2025 | 0 | |
26 | 26-Agust-2025 | 0 | |
27 | 27-Agust-2025 | 0 | |
28 | 28-Agust-2025 | 0 | |
29 | 29-Agust-2025 | 0 | |
30 | 30-Agust-2025 | 0 | |
31 | 31-Agust-2025 | 0 | |
JML | 599 | |