DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 JULI 2025 SD 31 JULI 2025
PEMOHON : MANDIRI
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Status Permohonan
|
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Jul-2025 | 44 | 35 | 2 | 2 | 5 |
2 | 02-Jul-2025 | 45 | 36 | 4 | 0 | 5 |
3 | 03-Jul-2025 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
4 | 04-Jul-2025 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
5 | 05-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 06-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 07-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 08-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 09-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 161 | | | | |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 JULI 2025 SD 31 JULI 2025
PEMOHON : KECAMATAN
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Status Permohonan
|
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Jul-2025 | 24 | 0 | 0 | 19 | 5 |
2 | 02-Jul-2025 | 20 | 0 | 4 | 11 | 5 |
3 | 03-Jul-2025 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
4 | 04-Jul-2025 | 17 | 2 | 0 | 13 | 2 |
5 | 05-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 06-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 07-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 08-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 09-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 71 | | | | |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 JULI 2025 SD 31 JULI 2025
PEMOHON : DESA/KELURAHAN
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Status Permohonan
|
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Jul-2025 | 139 | 109 | 9 | 10 | 11 |
2 | 02-Jul-2025 | 136 | 116 | 11 | 2 | 7 |
3 | 03-Jul-2025 | 120 | 119 | 0 | 1 | 0 |
4 | 04-Jul-2025 | 81 | 78 | 1 | 0 | 2 |
5 | 05-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 06-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 07-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 08-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 09-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 476 | | | | |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 JULI 2025 SD 31 JULI 2025
PEMOHON : FASKES
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Status Permohonan
|
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Jul-2025 | 16 | 0 | 3 | 10 | 3 |
2 | 02-Jul-2025 | 13 | 0 | 3 | 9 | 1 |
3 | 03-Jul-2025 | 14 | 0 | 5 | 7 | 2 |
4 | 04-Jul-2025 | 14 | 2 | 2 | 9 | 1 |
5 | 05-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 06-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 07-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 08-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 09-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 57 | | | | |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 JULI 2025 SD 31 JULI 2025
BERDASARKAN STATUS PERMOHONAN
Hari Ke |
Tanggal |
Status Permohonan
|
Jumlah |
Menunggu |
Diproses |
Selesai |
Ditolak |
1 | 01-Jul-2025 | 144 | 14 | 41 | 24 | 223 |
2 | 02-Jul-2025 | 152 | 22 | 22 | 18 | 214 |
3 | 03-Jul-2025 | 158 | 6 | 17 | 2 | 183 |
4 | 04-Jul-2025 | 115 | 3 | 22 | 5 | 145 |
5 | 05-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 06-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 07-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 08-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 09-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | | | | | 765 |
DATA LAYANAN ADMINDUK ONLINE SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP OPTIMALISASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 JULI 2025 SD 31 JULI 2025
BERDASARKAN SUMBER PERMOHONAN
Hari Ke |
Tanggal |
Jenis Permohonan
|
Jumlah |
MANDIRI |
DESA/KEL |
KECAMATAN |
FASKES |
1 | 01-Jul-2025 | 44 | 139 | 24 | 16 | 223 |
2 | 02-Jul-2025 | 45 | 136 | 20 | 13 | 214 |
3 | 03-Jul-2025 | 39 | 120 | 10 | 14 | 183 |
4 | 04-Jul-2025 | 33 | 81 | 17 | 14 | 145 |
5 | 05-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 06-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 07-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 08-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 09-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31-Jul-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JML | 161 | 476 | 71 | 57 | 765 |
% | 21% | 62% | 9% | 7% | |
ANALISIS KINERJA PELAYANAN : |
Total Permohonan SAMPAI HARI INI |
765 |
|
|
Rerata Jumlah Permohonan HARIAN |
191 |
|
|
Rerata harian permohonan MANDIRI |
40 |
21% |
|
Rerata harian permohonan DESA/KEL |
119 |
62% |
|
Rerata harian permohonan KECAMATAN |
18 |
9% |
|
Rerata harian permohonan FASKES |
14 |
7% |
|
Rerata harian AKTIVASI AKUN MANDIRI |
39 |
|
|
JUMLAH AKTIVIASI AKUN MANDIRI SEDUDO SELAMA PELAKSANAAN INBUP
OPTIMASASI DATA DAN INFORMASI PERIODE 01 JULI 2025 SD 31 JULI 2025
Hari Ke |
Tanggal |
Jumlah |
Keterangan |
1 | 01-Jul-2025 | 34 | |
2 | 02-Jul-2025 | 47 | |
3 | 03-Jul-2025 | 48 | |
4 | 04-Jul-2025 | 25 | |
5 | 05-Jul-2025 | 0 | |
6 | 06-Jul-2025 | 0 | |
7 | 07-Jul-2025 | 0 | |
8 | 08-Jul-2025 | 0 | |
9 | 09-Jul-2025 | 0 | |
10 | 10-Jul-2025 | 0 | |
11 | 11-Jul-2025 | 0 | |
12 | 12-Jul-2025 | 0 | |
13 | 13-Jul-2025 | 0 | |
14 | 14-Jul-2025 | 0 | |
15 | 15-Jul-2025 | 0 | |
16 | 16-Jul-2025 | 0 | |
17 | 17-Jul-2025 | 0 | |
18 | 18-Jul-2025 | 0 | |
19 | 19-Jul-2025 | 0 | |
20 | 20-Jul-2025 | 0 | |
21 | 21-Jul-2025 | 0 | |
22 | 22-Jul-2025 | 0 | |
23 | 23-Jul-2025 | 0 | |
24 | 24-Jul-2025 | 0 | |
25 | 25-Jul-2025 | 0 | |
26 | 26-Jul-2025 | 0 | |
27 | 27-Jul-2025 | 0 | |
28 | 28-Jul-2025 | 0 | |
29 | 29-Jul-2025 | 0 | |
30 | 30-Jul-2025 | 0 | |
31 | 31-Jul-2025 | 0 | |
JML | 154 | |